
Ms. xiang
Deja un mensajeMs. xiang
Deja un mensajeUn material ideal en aplicaciones de alta temperatura, que tiene una alta temperatura de operación de hasta 550 ° C y más, con excelente resistencia a la corrosión. Pueden desmagnetizarse parcialmente si entran en contacto con otros materiales ferrosos, se requiere un cuidado especial durante el manejo y almacenamiento.
Por lo general, se moldean y muelen durante la producción, están disponibles en varios grados dependiendo de su aplicación. Otros, como el Alnico sinterizado, tienen propiedades magnéticas más bajas pero ofrecen características mecánicas más altas
Alnico de casting
Con bajo coeficiente de temperatura, alta resistencia a la temperatura, resistente a la humedad, no es fácil la oxidación y la estabilidad de trabajo.
Aplicación principal en partes de automóviles, instrumentación, electroacústica, motor, enseñanza y aeronáutica militar, etc.
Propiedades magnéticas de los productos
Grade | Br | HcB | Hcj | (BH)max | Br | Hcj | Max Temp | MMPA | ||||
KGs | mT | kOe | Ka/m | kOe | Ka/m | MGOe | Kj/m³ | TK(Br)%/K | TK(Hcj)%/K | ºC | Equivalents | |
ISOTROPIC CAST ALNICO | ||||||||||||
LN10 | 6.5 | 650 | 0.48 | 38 | 0.5 | 40 | 1.25 | 10 | -0.035 | -0.025 | 450 | ALNICO3 |
LNG12 | 7.5 | 750 | 0.56 | 45 | 0.58 | 46 | 1.5 | 12 | -0.03 | -0.02 | 450 | ALNICO2 |
LNGT18 | 5.5 | 550 | 1.13 | 90 | 1.21 | 97 | 2.25 | 18 | -0.025 | 0.01 | 550 | ALNICO8 |
ANISOTROPIC CAST ALNICO | ||||||||||||
LNG34 | 11 | 1100 | 0.63 | 50 | 0.65 | 52 | 4.25 | 34 | -0.02 | 0.01 | 525 | ALNICO5 |
LNG37 | 11.8 | 1180 | 0.61 | 49 | 0.64 | 51 | 4.63 | 37 | -0.02 | 0.01 | 525 | |
LNG40 | 12 | 1200 | 0.63 | 50 | 0.65 | 52 | 5 | 40 | -0.02 | 0.01 | 525 | |
LNG44 | 12.5 | 1250 | 0.65 | 52 | 0.68 | 54 | 5.5 | 44 | -0.02 | 0.01 | 525 | |
LNGT34 | 11.5 | 1150 | 0.73 | 58 | 0.75 | 60 | 3.5 | 28 | -0.02 | 0.03 | 525 | ALNICO6 |
LNG52 | 13 | 1300 | 0.7 | 56 | 0.73 | 58 | 6.5 | 52 | -0.02 | 0.03 | 525 | ALNICO5DG |
LNG60 | 13.5 | 1350 | 0.73 | 58 | 0.75 | 60 | 7.5 | 60 | -0.02 | 0.03 | 525 | ALNICO5-7 |
LNGT38 | 8 | 800 | 1.38 | 110 | 1.4 | 112 | 4.75 | 38 | -0.025 | 0.01 | 550 | ALNICO8 |
LNGT40 | 8.5 | 850 | 1.44 | 115 | 1.46 | 117 | 5 | 40 | -0.025 | 0.01 | 550 | |
LNGT44 | 9 | 900 | 1.44 | 115 | 1.46 | 117 | 5.5 | 44 | -0.025 | 0.01 | 550 | |
LNGT36J | 7.2 | 720 | 1.88 | 150 | 1.9 | 152 | 4.5 | 36 | -0.025 | 0.01 | 550 | ALNICO8HC |
LNGT60 | 10 | 1000 | 1.38 | 110 | 1.4 | 112 | 7.5 | 60 | -0.025 | 0.01 | 550 | ALNICO9 |
LNGT72 | 10.5 | 1050 | 1.44 | 115 | 1.46 | 117 | 9 | 72 | -0.025 | 0.01 | 550 | |
LNGT80 | 10.8 | 1080 | 1.5 | 120 | 1.53 | 122 | 10 | 80 | -0.025 | 0.01 | 550 | |
ISOTROPIC SINTERED ALNICO | ||||||||||||
FLNG10 | 6.5 | 650 | 0.5 | 40 | 0.53 | 42 | 1.25 | 10 | -0.03 | -0.02 | 450 | ALNICO3 |
FLNG12 | 7.5 | 750 | 0.56 | 45 | 0.58 | 46 | 1.5 | 12 | -0.035 | -0.025 | 450 | ALNICO2 |
FLNGT18 | 6 | 600 | 1.19 | 95 | 1.23 | 98 | 2.25 | 18 | -0.025 | 0.01 | 550 | ALNICO8 |
FLNGT20 | 6.2 | 620 | 1.25 | 100 | 1.31 | 105 | 2.5 | 20 | -0.025 | 0.01 | 550 | |
ANISOTROPIC SINTERED ALNICO | ||||||||||||
FLNG34 | 11.5 | 1150 | 0.6 | 48 | 0.63 | 50 | 4.25 | 34 | -0.02 | 0.01 | 525 | ALNICO5 |
FLNGT28 | 11 | 1100 | 0.73 | 58 | 0.75 | 60 | 3.5 | 28 | -0.02 | 0.03 | 525 | ALNICO6 |
FLNGT36J | 7.2 | 720 | 1.88 | 150 | 1.9 | 152 | 4.5 | 36 | -0.025 | 0.01 | 550 | ALNICO8HC |
FLNGT38 | 8 | 800 | 1.38 | 110 | 1.4 | 112 | 4.75 | 38 | -0.025 | 0.01 | 550 | ALNICO8 |
FLNGT44 | 8.5 | 850 | 1.5 | 120 | 1.53 | 122 | 5.5 | 44 | -0.025 | 0.01 | 550 | |
FLNGT48 | 9.2 | 920 | 1.56 | 125 | 1.59 | 127 | 6 | 48 | -0.025 | 0.01 | 550 | |
BONDED ALNICO (BEARING) | ||||||||||||
B-LNG7 | 3.1 | 310 | 1 | 79.63 | 1.3 | 103.5 | 0.85 | 6.77 | -0.02 | 0.01 | 200 | |
B-LNG8 | 3.4 | 340 | 1.05 | 83.612 | 1.35 | 107.5 | 1 | 7.96 | -0.02 | 0.01 | 200 | |
Above-mentioned data are given at room temperature 20 ºC and have relationship to products` dimensions |
Productos hot